De par leur position géographique et leurs milieux naturels riches, les marais de Brière, intégrés au vaste complexe de zones humides de la façade atlantique, jouent un rôle crucial dans la migration et l’hivernage de nombreux oiseaux. C’est pourquoi le Parc naturel régional de Brière et la Commission syndicale de Grande Brière Mottière organisent des comptages des oiseaux d’eau (anatidés et limicoles principalement) sur l’ensemble de la Réserve naturelle régionale Marais de Brière. Ces dénombrements permettent de surveiller l’évolution des effectifs, de la répartition et de la phénologie des espèces, et d’évaluer la pertinence des mesures de gestion engagées.
Comment procède-t-on ?
Sur les entités du Charreau de Pendille et des Grands Charreaux, les comptages ont lieu une fois par mois de septembre à mars (en période d’hivernage). Le site Pierre Constant, le plus petit et le plus accessible des trois, est suivi de manière hebdomadaire toute l’année. Les dénombrements se font soit à pied soit en chaland, et plusieurs équipes sont généralement constituées de manière à optimiser l’inventaire des nombreux plans d’eau de la réserve. Les oiseaux d’eaux sont identifiés et comptés à l’œil, aux jumelles et à la longue-vue. Tous les oiseaux considérés comme écologiquement dépendants des zones humides sont pris en compte, à l’exception du groupe des passereaux pour lequel d’autres protocoles d’inventaire sont déployés.
Les résultats des comptages de l’hiver 2023-2024
L’effectif global du mois de septembre ne diffère pas grandement de ceux des années passées (2016-2022). Les Canards colvert sont assez peu nombreux et ni Canards souchet ni Foulques macroule n’ont été observés. Les effectifs plutôt faibles observés sur l’entité des Grands Charreaux peuvent s’expliquer par les travaux de curage en cours au moment du comptage sur cette entité.
Espèce | Entité des Grands Charreaux | Entité du Charreau de Pendille | Entité Pierre Constant | TOTAL |
Canard colvert | 5 | 5 | 39 | 49 |
Grand gravelot | 1 | 1 | ||
Bécasseau minute | 1 | 1 | ||
Grande aigrette | 1 | 1 | ||
Sarcelle d’hiver | 200 | 29 | 5 | 234 |
Oie cendrée | 12 | 12 | ||
Bécassine des marais | 2 | 6 | 8 | |
Vanneau huppé | 50 | 50 | ||
Chevalier culblanc | 2 | 2 | ||
Goéland leucophée | 1 | 1 | ||
Mouette rieuse | 1 | 1 | 2 | |
Grand Cormoran | 9 | 14 | 1 | 24 |
Héron cendré | 31 | 2 | 4 | 37 |
Busard des roseaux | 1 | 1 | ||
Spatule blanche | 16 | 16 | ||
TOTAL | 263 | 54 | 122 | 439 |
En octobre, le comptage des entités de Grande Brière Mottière n’a pas pu être réalisé.
Au mois de novembre, les effectifs sont très faibles. Depuis 2016, on compte en moyenne 2000 oiseaux au sein de la RNR en novembre, alors que cette année on n’atteint pas les 700 oiseaux toutes espèces confondues ! Les hivernants tardent à arriver. Ce sont surtout les Sarcelles d’hiver qui manquent à l’appel. Celle qui étaient là en septembre semblent avoir continué leur route vers le sud. L’effectif de Canards colvert a été multiplié par 10 depuis le mois de septembre, atteignant un chiffre similaire aux années précédentes pour la même période.
Espèce | Entité des Grands Charreaux | Entité du Charreau de Pendille | Entité Pierre Constant | TOTAL |
Canard colvert | 367 | 75 | 24 | 466 |
Canard chipeau | 15 | 4 | 19 | |
Canard siffleur | 6 | 6 | ||
Canard souchet | 14 | 14 | ||
Sarcelle d’hiver | 28 | 28 | ||
Oie cendrée | 43 | 43 | ||
Cygne tuberculé | 7 | 2 | 9 | |
Foulque macroule | 11 | 11 | ||
Poule d’eau | 2 | 2 | ||
Bécassine des marais | 17 | 8 | 2 | 27 |
Vanneau huppé | 2 | 9 | 11 | |
Goéland leucophée | 2 | 1 | 3 | |
Grand Cormoran | 18 | 1 | 1 | 20 |
Héron cendré | 12 | 1 | 1 | 14 |
Grande aigrette | 1 | 1 | ||
Busard des roseaux | 6 | 2 | 8 | |
TOTAL | 495 | 94 | 93 | 682 |
Les résultats des comptages de l’hiver 2022-2023
Cette année, les comptages des mois de septembre et octobre n’ont pas pu être réalisés dans les entités de Grande Brière Mottière (Grands Charreaux et Charreau de Pendille) en raison des niveaux d’eau trop bas. Au mois de novembre les 3 entités ont été visitées, mais l’entité des Grands Charreaux n’a pas pu être prospectée en totalité. Les résultats présentés sont donc probablement une sous-estimation des effectifs réels. On note en tout cas une belle diversité, avec notamment la présence de toutes les espèces principales de canards de surface.
Espèce | Entité des Grands Charreaux | Entité du Charreau de Pendille | Entité Pierre Constant | TOTAL |
Canard colvert | 399 | 141 | 45 | 585 |
Canard souchet | 210 | 11 | 221 | |
Canard pilet | 40 | 40 | ||
Canard siffleur | 10 | 1 | 2 | 13 |
Canard chipeau | 4 | 4 | ||
Sarcelle d’hiver | 517 | 250 | 17 | 784 |
Fuligule Milouin | 4 | 4 | ||
Oie cendrée | 46 | 46 | ||
Bécassine des marais | 10 | 10 | ||
Vanneau huppé | 16 | 2 | 18 | |
Chevalier culblanc | 1 | 1 | 2 | |
Goéland leucophée | 1 | 1 | ||
Mouette rieuse | 1 | 1 | ||
Grand Cormoran | 12 | 7 | 30 | 49 |
Héron cendré | 3 | 1 | 4 | 8 |
Busard des roseaux | 3 | 1 | 4 | |
Busard Saint-Martin | 1 | 1 | ||
TOTAL | 1204 | 440 | 147 | 1791 |
Au mois de décembre, la bonne réalisation du comptage mensuel a de nouveau été contrainte par la météo et d’autres opérations de terrain. Celui-ci a été effectué de manière partielle et dans des conditions inhabituelles, il n’est donc pas pris en compte.
Les résultats pour le mois de janvier sont présentés ci-dessous (ils sont pris en compte pour le comptage Wetlands). Le chiffre total de 5 027 oiseaux est gonflé par la présence de 2 223 vanneaux. Les anatidés (hors oies et cygnes) ne comptent que 2 631 individus toutes espèces confondues (colverts, souchets, pilets, chipeaux, sarcelles et milouin). Comme l’année passée à cette même époque, nos Sarcelles d’hiver n’étaient pas vraiment au rendez-vous avec 621 oiseaux comptabilisés (24% des anatidés). Dans cette configuration, c’est le Canard colvert qui prend la plus importante part de l’effectif total (41%) suivi du Canard souchet (34%).
Espèce | Entité des Grands Charreaux | Entité du Charreau de Pendille | Entité Pierre Constant | TOTAL |
Foulque macroule | 47 | 47 | ||
Canard colvert | 795 | 260 | 25 | 1080 |
Canard souchet | 882 | 882 | ||
Canard pilet | 2 | 2 | ||
Canard chipeau | 45 | 45 | ||
Sarcelle d’hiver | 361 | 250 | 10 | 621 |
Fuligule Milouin | 1 | 1 | ||
Oie cendrée | 9 | 9 | ||
Cygne tuberculé | 10 | 10 | ||
Bécassine des marais | 45 | 8 | 53 | |
Vanneau huppé | 588 | 1500 | 135 | 2223 |
Goéland argenté | 2 | 1 | 1 | 4 |
Mouette rieuse | 2 | 2 | ||
Grand Cormoran | 17 | 1 | 9 | 27 |
Grande Aigrette | 4 | 4 | ||
Héron cendré | 7 | 7 | ||
Busard des roseaux | 9 | 1 | 10 | |
TOTAL | 2765 | 2023 | 239 | 5027 |
Au mois de février on atteint quasiment les 6500 oiseaux sur les 3 entités de la RNR, dont plus de 60% sont des Canards souchet, en grande partie comptabilisés sur l’entité des Grands Charreaux. L’année dernière, le mois de février marquait un record du nombre de souchets comptabilisés : 10 412 dont 9372 sur l’entité des Grands Charreaux.
Espèce | Entité des Grands Charreaux | Entité du Charreau de Pendille | Entité Pierre Constant | TOTAL |
Foulque macroule | 96 | 17 | 3 | 116 |
Canard colvert | 529 | 51 | 4 | 584 |
Canard souchet | 3800 | 262 | 4062 | |
Canard chipeau | 436 | 2 | 438 | |
Canard siffleur | 2 | 2 | ||
Sarcelle d’hiver | 606 | 247 | 853 | |
Oie cendrée | 24 | 24 | ||
Cygne tuberculé | 3 | 3 | ||
Gallinule poule-d’eau | 3 | 3 | ||
Bécassine des marais | 11 | 27 | 18 | 56 |
Vanneau huppé | 20 | 304 | 324 | |
Goéland marin | 2 | 2 | ||
Grand Cormoran | 4 | 4 | ||
Aigrette garzette | 7 | 7 | ||
Grande Aigrette | 1 | 1 | ||
Héron cendré | 3 | 4 | 7 | |
Busard des roseaux | 8 | 4 | 12 | |
TOTAL | 5523 | 915 | 60 | 6498 |
Pour le dernier dénombrement mensuel de la saison, un total de 3427 oiseaux d’eau ont été observés. On sent l’arrivée du printemps, les oiseaux ont petit à petit quitté les réserves ou s’y sont fait plus discrets, même si on atteint le chiffre maximal de Sarcelles d’hiver dénombrées cet hiver. Sur le Plat de Rozé (entité dénombrée mais hors réserve), les premières Sarcelles d’été ont été vues. Les entités des Grands Charreaux et du Charreau de Pendille ne seront plus dénombrées jusqu’en septembre prochain, mais les comptages hebdomadaires à Pierre Constant continuent.
Espèce | Entité des Grands Charreaux | Entité du Charreau de Pendille | Entité Pierre Constant | TOTAL |
Foulque macroule | 45 | 2 | 4 | 51 |
Canard colvert | 273 | 4 | 23 | 300 |
Canard souchet | 1369 | 44 | 11 | 1424 |
Canard chipeau | 148 | 15 | 4 | 167 |
Sarcelle d’hiver | 1031 | 3 | 20 | 1054 |
Tadorne de Belon | 2 | 2 | ||
Oie cendrée | 6 | 6 | ||
Cygne tuberculé | 5 | 2 | 5 | 12 |
Grèbe huppé | 4 | 4 | ||
Gallinule poule-d’eau | 2 | 2 | ||
Bécassine des marais | 47 | 3 | 10 | 60 |
Vanneau huppé | 4 | 1 | 5 | |
Chevalier gambette | 1 | 1 | ||
Mouette rieuse | 1 | 1 | ||
Goéland marin | 1 | 1 | ||
Spatule blanche | 280 | 8 | 288 | |
Grand Cormoran | 2 | 12 | 14 | |
Grande Aigrette | 3 | 4 | 1 | 8 |
Héron cendré | 8 | 1 | 9 | |
Busard des roseaux | 12 | 2 | 3 | 17 |
TOTAL | 3232 | 91 | 103 | 3427 |

