De par leur position géographique et leurs milieux naturels riches, les marais de Brière, intégrés au vaste complexe de zones humides de la façade atlantique, jouent un rôle crucial dans la migration et l’hivernage de nombreux oiseaux. C’est pourquoi le Parc naturel régional de Brière et la Commission syndicale de Grande Brière Mottière organisent des comptages des oiseaux d’eau (anatidés et limicoles principalement) sur l’ensemble de la Réserve naturelle régionale Marais de Brière. Ces dénombrements permettent de surveiller l’évolution des effectifs, de la répartition et de la phénologie des espèces, et d’évaluer la pertinence des mesures de gestion engagées.
Comment procède-t-on ?
Sur les entités du Charreau de Pendille et des Grands Charreaux, les comptages ont lieu une fois par mois de septembre à mars (en période d’hivernage). Le site Pierre Constant, le plus petit et le plus accessible des trois, est suivi de manière hebdomadaire toute l’année. Les dénombrements se font soit à pied soit en chaland, et plusieurs équipes sont généralement constituées de manière à optimiser l’inventaire des nombreux plans d’eau de la réserve. Les oiseaux d’eaux sont identifiés et comptés à l’œil, aux jumelles et à la longue-vue. Cette méthode n’est pas adaptée pour les passereaux, pour lesquels d’autres protocoles d’inventaire sont déployés.

Comment interpréter les chiffres ?
Lorsque l’on regarde les résultats des comptages, il faut avoir en tête plusieurs choses :
- Chacune des 3 entités de la RNR comprend plusieurs plans d’eau et plats qui concentrent la majorité des oiseaux. Ce sont ces zones qui sont ciblées dans le cadre de ce protocole. Des oiseaux peuvent être présents en dehors de ces zones, notamment lorsque les niveaux d’eau sont élevés. Ainsi, les effectifs présentés par entités correspondent à la somme des oiseaux qui ont été observés sur les zones ciblées, et non à tous les oiseaux présents sur l’entité.
- Les observateurs essayent de suivre les déplacements des oiseaux afin de ne pas les compter deux fois (sur deux zones différentes), mais il peut arriver que cela soit particulièrement difficile et qu’il reste un doute : dans ce cas, les oiseaux en question ne sont pas recomptés et l’effectif peut donc être sous-estimé.
- Certains chiffres sont des estimations. En effet, lors de l’envol d’un groupe conséquent de canards, ils ne sont pas comptés un par un mais par « paquets ». L’expérience et le nombre d’observateurs permettent d’avoir des estimations fiables. En additionnant des effectifs « estimés » (par exemple 2500 Canards souchet à tel endroit) à des effectifs « comptés » (par exemple 3 Canards souchet à tel autre endroit), on obtient des effectifs totaux qui peuvent paraître étonnants (par exemple 2503 Canards souchet sur l’entité des Grands Charreaux), mais que l’on comprend mieux après avoir lu ceci !
Les résultats obtenus ne correspondent donc pas au nombre exact d’oiseaux présents sur la réserve mais sont des estimations fiables permettant de suivre l’évolution des effectifs sur le long terme. La comparaison entre mois et entre années est rendue possible par la répétition du même protocole.
Les résultats des comptages de l’hiver 2025-2026
Le comptage de septembre n’a pas pu être réalisé sur les 3 sites en raison de plusieurs contraintes de terrain et d’urgences à traiter. Le comptage du mois d’octobre a été réalisé en équipe réduite, les niveaux d’eau bas ne permettant pas encore d’emprunter le circuit habituel en chaland. Tous les secteurs n’ont pas pu être prospectés au sein de l’entité des Grands Charreaux, mais on constate tout de même de faibles effectifs (voir tableau ci-dessous).
| 16/10/2025 | 15/10/2025 | Total RNR | 15/10/2025 | ||
| Grands Charreaux | Charreau de Pendille | Pierre Constant | Plat de Rozé (hors RNR) | ||
| Aigrette garzette | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Bécassine des marais | 1 | 28 | 29 | ||
| Busard des roseaux | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| Buse variable | 1 | 1 | 2 | ||
| Canard colvert | 11 | 2 | 26 | 39 | |
| Canard souchet | 3 | 3 | |||
| Chevalier culblanc | 4 | 4 | 2 | ||
| Corneille noire | 1 | 1 | 5 | ||
| Courlis cendré | 1 | 1 | |||
| Foulque macroule | 4 | 4 | |||
| Gallinule poule d’eau | 3 | 3 | |||
| Goéland leucophée | 2 | 1 | 3 | ||
| Goéland sp | 1 | 1 | 2 | ||
| Grand Cormoran | 19 | 29 | 5 | 53 | |
| Grande aigrette | 1 | 1 | |||
| Héron cendré | 13 | 5 | 5 | 23 | 2 |
| Mouette rieuse | 1 | 5 | 6 | 1 | |
| Oie cendrée | 2 | 2 | |||
| Sarcelle d’hiver | 1 | 33 | 34 | ||
| Spatule blanche | 3 | 7 | 10 | ||
| Vanneau huppé | 2 | 29 | |||
| Total général | 54 | 45 | 128 | 227 | 45 |
En novembre, on a retrouvé des effectifs totaux dans la moyenne observée depuis 2016 (autour de 2000 oiseaux). Les Canards colvert représentent plus la moitié de cet effectif, il y encore assez peu de Sarcelles d’hiver et le gros des Canards souchet n’est pas arrivé non plus.
| 19/11/2025 | 18/11/2025 | Total RNR | 18/11/2025 | ||
| Charreau de Pendille | Grands Charreaux | Pierre Constant | Plat de Rozé (hors RNR) | ||
| Aigrette garzette | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Bécassine des marais | 2 | 13 | 15 | 4 | |
| Busard des roseaux | 4 | 4 | 1 | ||
| Canard chipeau | 50 | 50 | |||
| Canard colvert | 432 | 1006 | 19 | 1457 | |
| Canard siffleur | 1 | 1 | |||
| Canard souchet | 29 | 29 | |||
| Chevalier culblanc | 2 | 2 | 5 | ||
| Corneille noire | 4 | 4 | 6 | ||
| Cygne tuberculé | 0 | 4 | |||
| Foulque macroule | 22 | 22 | |||
| Gallinule poule d’eau | 6 | 6 | |||
| Goéland leucophée | 0 | 2 | |||
| Goéland marin | 1 | 1 | 1 | ||
| Goéland sp | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| Grand Cormoran | 25 | 31 | 20 | 76 | |
| Grande aigrette | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Héron cendré | 5 | 3 | 8 | 1 | |
| Mouette rieuse | 1 | 1 | 34 | ||
| Oie cendrée | 1 | 1 | |||
| Sarcelle d’hiver | 100 | 252 | 20 | 372 | |
| Spatule blanche | 18 | 5 | 23 | ||
| Vanneau huppé | 1 | 7 | 8 | 101 | |
| Total général | 563 | 1407 | 120 | 2090 | 162 |
En décembre, les observateurs étaient peu nombreux sur les sites du marais indivis et les effectifs sont probablement sous-estimés. Par ailleurs, le comptage sur le site Pierre Constant n’a pu être réalisé la même semaine.
Malgré cela, presque le double d’oiseaux ont été dénombrés par rapport au mois dernier, surtout en raison du nombre de colverts et de sarcelles qui a augmenté. On peut aussi noter l’abondance de Bécassines des marais, avec de nombreuses bandes en réserve sud. Par contre, les Canards souchet n’étaient pas encore au rendez-vous.
L’effectif moyen en décembre de 2016 à 2022 se situe autour des 2500 oiseaux. En 2023 et 2024, les effectifs de décembre étaient gonflés par l’arrivée plus précoce des Canard souchets (6062 oiseaux dont 2960 souchets en décembre 2023 ; 9470 dont 5930 souchets en décembre 2024).
| 16/12/2025 | 10/12/2025 | Total RNR | 10/12/2025 | ||
| Charreau de Pendille | Grands Charreaux | Pierre Constant | Plat de Rozé (hors RNR) | ||
| Bécassine des marais | 14 | 121 | 135 | ||
| Busard des roseaux | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| Canard chipeau | 10 | 10 | |||
| Canard colvert | 170 | 2207 | 24 | 2401 | |
| Canard souchet | 24 | 24 | |||
| Chevalier culblanc | 7 | 7 | 1 | ||
| Corneille noire | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Combattant varié | 0 | 4 | |||
| Cygne tuberculé | 0 | 15 | |||
| Foulque macroule | 47 | 47 | |||
| Goéland leucophée | 3 | 3 | 1 | ||
| Goéland marin | 0 | 1 | |||
| Goéland sp | 2 | 2 | 2 | ||
| Grand Cormoran | 15 | 42 | 15 | 72 | 1 |
| Grande aigrette | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Héron cendré | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| Mouette rieuse | 1 | 1 | 222 | ||
| Oie cendrée | 26 | 26 | |||
| Sarcelle d’hiver | 107 | 960 | 1 | 1068 | |
| Spatule blanche | 0 | 8 | |||
| Vanneau huppé | 1 | 1 | 910 | ||
| Total général | 313 | 3379 | 124 | 3816 | 1174 |
En janvier, moins de sarcelles et de colverts mais le Canard chipeau est au rendez-vous. Moins de Canards souchets en Grande Brière Mottière que l’année passée à la même période (année record 2025 !) mais un effectif « conforme » à la moyenne de janvier (2 113).
| 19/01/2026 | 20/01/2026 | Total RNR | 20/01/2026 | ||
| Charreau de Pendille | Grands Charreaux | Pierre Constant | Plat de Rozé (hors RNR) | ||
| Bécassine des marais | 9 | 118 | 4 | 131 | |
| Busard des roseaux | 2 | 23 | 1 | 26 | 2 |
| Canard chipeau | 200 | 200 | |||
| Canard colvert | 47 | 1173 | 7 | 1227 | |
| Canard siffleur | 12 | 12 | |||
| Canard souchet | 80 | 2033 | 2113 | ||
| Chevalier culblanc | 1 | 1 | |||
| Cygne tuberculé | 14 | 14 | |||
| Foulque macroule | 7 | 39 | 46 | 15 | |
| Fuligule milouin | 1 | 1 | |||
| Goéland sp | 0 | 1 | |||
| Grand Cormoran | 2 | 35 | 15 | 52 | 1 |
| Grande aigrette | 2 | 2 | |||
| Héron cendré | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| Mouette rieuse | 0 | 2 | |||
| Oie cendrée | 24 | 24 | |||
| Sarcelle d’hiver | 65 | 491 | 10 | 566 | |
| Tadorne de Belon | 0 | 11 | |||
| Vanneau huppé | 300 | 29 | 329 | ||
| Total général | 506 | 4116 | 131 | 4753 | 32 |
En février, l’effectif total a chuté par rapport au mois de janvier où plus de 4700 oiseaux étaient sur la RNR. Cet effectif total de 1935 est similaire à celui de l’année passée en février (2089) mais inférieur à la moyenne depuis 2016 qui tourne plutôt autour de 5500 oiseaux.
| 20/02/2026 | 17/02/2026 | Total RNR | 17/02/2026 | ||
| Charreau de Pendille | Grands Charreaux | Pierre Constant | Plat de Rozé | ||
| Bécassine des marais | 2 | 14 | 1 | 17 | |
| Busard des roseaux | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| Canard chipeau | 53 | 53 | |||
| Canard colvert | 55 | 447 | 502 | 2 | |
| Canard souchet | 327 | 575 | 902 | ||
| Cygne tuberculé | 0 | 4 | |||
| Foulque macroule | 38 | 51 | 18 | 107 | 104 |
| Goéland sp | 2 | 2 | |||
| Goéland leucophée | 0 | 3 | |||
| Grand Cormoran | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| Grèbe castagneux | 0 | 2 | |||
| Grèbe huppé | 2 | 2 | 1 | ||
| Héron cendré | 4 | 1 | 5 | ||
| Sarcelle d’hiver | 304 | 304 | |||
| Vanneau huppé | 25 | 25 | 10 | ||
| Total général | 428 | 1485 | 22 | 1935 | 128 |
En mars, on a dénombré un millier d’oiseaux de plus qu’en février, en raison du nombre plus important de Canards souchet. Le nombre de Sarcelles est resté quasi identique tandis que le nombre de colverts à diminué. L’effectif de ce mois de mars est très similaire à celui de l’année passée (2896) et conforme à la moyenne depuis 2016.
| 18/03/2026 | 19/03/2026 | Total RNR | 19/03/2026 | ||
| Charreau de Pendille | Grands Charreaux | Pierre Constant | Plat de Rozé | ||
| Barge à queue noire | 2 | 2 | |||
| Bécassine des marais | 3 | 3 | |||
| Busard des roseaux | 8 | 1 | 9 | 1 | |
| Canard chipeau | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| Canard colvert | 22 | 53 | 2 | 77 | 2 |
| Canard pilet | 4 | 4 | |||
| Canard siffleur | 11 | 11 | |||
| Canard souchet | 863 | 1421 | 2284 | 277 | |
| Combattant varié | 0 | 4 | |||
| Corneille noire | 1 | 1 | 2 | ||
| Cygne tuberculé | 0 | 1 | |||
| Foulque macroule | 47 | 105 | 10 | 162 | 49 |
| Goéland leucophée | 1 | 1 | 1 | ||
| Goéland sp | 2 | 2 | |||
| Grand Cormoran | 12 | 6 | 18 | ||
| Grande aigrette | 2 | 2 | |||
| Grèbe huppé | 3 | 3 | |||
| Héron cendré | 2 | 2 | 1 | ||
| Mouette rieuse | 18 | 18 | 47 | ||
| Oie cendrée | 12 | 12 | |||
| Sarcelle d’hiver | 10 | 284 | 294 | 1 | |
| Tadorne de Belon | 2 | 2 | |||
| Vanneau huppé | 0 | 12 | |||
| Total général | 956 | 1928 | 27 | 2911 | 404 |


